Você está em:
Início »
Brasil »
PA
Repasses do Governo Federal para o Governo do Estado em Março de 2013:
R$ 367,874,850.85
Repasses do Governo Federal para o Governo do Estado acumulado em 2013:
R$ 1,279,949,609.23
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,272,437,689.96 |
| Trabalho -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,000,000.00 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2,765,000.00 |
| Saneamento -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 835,811.51 |
| Indústria -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 637,817.60 |
| FPE- CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 884,977,154.47 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 218,523,741.68 |
| CFEM -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 101,739,395.33 |
| Cota-Parte IPI -LC n.º 61 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 52,630,589.82 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 9,866,554.56 |
| Portal da Transparência - Governo do Pará |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768