Você está em:
Início »
Brasil »
PA »
Tucuruí »
Convênios
| Número | Situação | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado (R$) | ▼ Total Liberado (R$) | % Liberado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455173 | Inadimplência Suspensa | OBRAS DE PROTECAO E CONTENCAO DA MARGEM ESQUERDA DO RIO TOCANTINS NAREGIAOA JUSANTE DO SISTEMA DE TRANSPOSICAO DE DESNIVEL DE TUCURUI. | MINISTERIO DOS TRANSPORTES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI | 15,732,884.52 | 6,046,988.52 | 38.435% |
| 620295 | Inadimplência Suspensa | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CNTENDO SALA QUARTOC COZINHA E BANHEIRO INFRA ESTRUTURA EM ABASTECIMENTO DE AGUA | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI | 5,096,000.00 | 4,674,489.22 | 91.729% |
| 436684 | Adimplente | EXECUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. ( PROJETO ALVORADA ) | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI | 5,318,880.00 | 4,609,906.00 | 86.671% |
| 511200 | Inadimplente | O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA TECNICA, SOCIAL E AMBIENTAL A 2.031 FAMILIAS, DE TRABALHADORES RU-RAIS ASSENTADOS EM PROJETO DE ASSENTAMENTO, DISTRIBUIDAS EM 22 PAS E ELABORACAO DE PDA A 275 FAMILIAS DISTRIBUIDAS EM 3 PAS. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO SUL E SUDE | 2,222,881.40 | 2,119,747.04 | 95.36% |
| 620856 | Adimplente | Abastecimento de agua Tucurui PA Setor 3 do bairro Palmares | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI | 1,763,101.08 | 1,528,567.05 | 86.698% |
| 654694 | Adimplente | O OBJETO DESTE CONVENIO E CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), NO .MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DEEDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI | 1,263,878.14 | 1,263,878.14 | 100% |
| 667173 | Adimplente | EXECUÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI | 1,023,840.00 | 1,023,840.00 | 100% |
| 663610 | Adimplente | O OBJETO DESTE CONVENIO E A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULADAS -PAR, NO .MBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, INSTITU IDO PELO DECRETO N. 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI | 988,218.00 | 988,218.00 | 100% |
| 436687 | Adimplente | EXECUÇAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI | 920,000.00 | 920,000.00 | 100% |
| 311475 | Inadimplência Suspensa | CONSTRUCAO DE CAIS DE SANEAMENTO NO MUNICIPIO DE TUCURUI/PA | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E GESTAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI | 700,000.00 | 700,000.00 | 100% |
| 385645 | Concluído | SAUDE INDIGINA / PROJETO DE ASSISTENCIA A SAUDE INDIGINA DO DISTRITODE GUAMA/TOCANTINS, NOS MUNICIPIOS DE TUCURUI E MOCAJUBA. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI | 672,876.93 | 672,876.93 | 100% |
| 508114 | Inadimplência Suspensa | APOIO \ MELHORIA DAS COND HABITAB ASSENT PREC MELHOR COND DE HABITAL - TUCURUÒ - PA - OF MCIDADES 2574/04 | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI | 499,960.19 | 499,960.19 | 100% |
| 450757 | Adimplente | AÇOES BASICAS DE PREVENÇAO DE DOENÇAS, PROMOÇAO E RECUPERAÇAO DA SAUDEINDIGENA. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI | 438,910.15 | 438,910.15 | 100% |
| 500236 | Inadimplente | DRAGAGEM E CANALIZACAO DA LAGOA DO BAIRRO SANTA IZABEL | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI | 702,298.54 | 402,298.54 | 57.283% |
| 504095 | Inadimplência Suspensa | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI | 400,000.00 | 400,000.00 | 100% |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768